힘: | 전자 | 챔버의 수: | 4번 부정. |
---|---|---|---|
챔버의 사이즈: | 146 밀리미터 (내경) X 152 밀리미터 (길이) | 임펠러에어 주입의 길이: | 121 밀리미터 |
샘플 수: | 12 (각각 칸막이에서 3) | 임펠러 회전 속도: | 1200년 ± 10 rpm |
강조하다: | 시험 기계를 필로 만드는 임의적 하락,시험 기계를 필로 만드는 4개 챔버,구성 몽우리 형성 시험 기계 |
4개 챔버는 시험 장비를 필로 만드는 하락을 산개합니다
테스터 시험 직물을 필로 만드는 구성 혼합
도입
현저한 특징
1. 2 또는 4 챔버와 수직 기구.
2. 작은 발자국으로, 소형, 강성 구조.
3. 심플-투-유즈 제어 시스템.
4. 수명이 긴 LED 기술을 활용하면서, 챔버는 밝아졌습니다.
5. 최대 연산자 안전을 위한 맞물린 챔버 도어.
6. 가동 공기 압력.
7. 테스트의 가청 경보 신호 마지막.
8. 미국 (ASTM D 3512) 추진하는 것 - 특별 명령에 대한 다른 추진하는 것들과 함께 기준으로서 설비됩니다.
기술적인 매개 변수 :
기술적 지표 | HD-W128-2 | HD-W128-4 |
챔버의 수 | 2번 부정. | 4번 부정. |
챔버의 사이즈 | 146 밀리미터 (내경) X 152 밀리미터 (길이) | |
추진하는 것의 길이 | 121 밀리미터 | |
표본의 수 | 12 (각각 칸막이에서 3) | |
임펠러 회전 속도 | 1200년 ± 10 rpm | |
타이머 | 최고 99까지 분과 59 S | |
압축공기 분사 | 14kPa - 21kPa (2일부터 3일까지 Psi) | |
코르크 종이 | 1.5 밀리미터 (두께) X 148 밀리미터 (폭) X 452 밀리미터 (길이) | |
(선택적인) 클로로프렌 시트 | 3 밀리미터 (두께) X 452 밀리미터 (길이), 47±3' (견고성에서) | |
차원 | 550 X 380 X 550 밀리미터 | 700 X 400 X 550 밀리미터 |
전원 공급기 | 220V, 50Hz 또는 110V, 60Hz,90W | |
정미중량 | 65 킬로그램 | 80 킬로그램 |
우리에 대하여
하이다족 국제적 장비 Co, Ltd는 2004년에 확립되고, 동완 시에 위치합니다, 광동 지방, 중국이 장비를 시험하는 다양한 소재 물성의 생산과 R&D에서 분화시킵니다. 우리는 우리 자신의 독립적 기술 연구와 네개의 시험 장비 생산 라인을 가집니다 : 직물, 신발류, 가죽, 마스크. 2006년, 섬유, 신발류, 가죽 마스크에서 시험 장비는 공식적으로 생산에 투입했고 국제 시장에 진입했습니다.
고객 피드백